Modelo sugerido pela consultoria:
| 1. | ATIVO |
| 1.1 | Circulante |
| 1.1.1 | Disponível |
| 1.1.1.1 | Caixa |
| 1.1.1.1.1 | Caixa pequenas despesas |
| 1.1.1.2 | Banco conta movimento |
| 1.1.1.2.1 | Banco do Brasil S/A. |
| 1.1.1.2.02 | Banco Itaú S/A. |
| 1.1.1.2.3 | Bradesco |
| 1.1.1.3 | Aplicações financeiras |
| 1.1.1.3.1 | Banco do Brasil S/A. |
| 1.1.1.3.2 | Banco Itaú S/A. |
| 1.1.1.3.3 | Bradesco S/A. |
| 1.1.2 | Clientes |
| 1.1.2.1 | Cliente X |
| 1.1.2.2 | Cliente Y |
| 1.1.3 | Duplicatas a receber |
| 1.1.4 | (-) Duplicatas descontadas |
| 1.1.5 | (-) Provisão p/ devedores duvidosos |
| 1.1.6 | Adiantamento a fornecedores |
| 1.1.7 | Adiantamento a empregados |
| 1.1.8 | Títulos a receber |
| 1.1.8.1 | Nota promissória a receber |
| 1.1.9 | Impostos diversos a compensar |
| 1.1.9.1 | ICMS a recuperar |
| 1.1.9.2 | IPI a recuperar |
| 1.1.9.3 | IRRF a recuperar |
| 1.1.9.4 | CSLL a recuperar |
| 1.1.9.5 | PIS a recuperar |
| 1.1.9.6 | INSS a recuperar |
| 1.1.9.7 | COFINS a recuperar |
| 1.1.9.8 | Outros tributos a recuperar |
| 1.1.10 | Estoques |
| 1.1.10.1 | Mercadorias para Revenda |
| 1.1.10.2 | Produtos em elaboração |
| 1.1.10.3 | Matéria prima |
| 1.1.10.4 | Material de embalagem |
| 1.1.10.5 | Materiais de Uso/Consumo |
| 1.1.11 | Títulos e valores mobiliários |
| 1.1.11.1 | Depósito p/ incentivo fiscal |
| 1.1.12 | Despesas antecipadas |
| 1.1.12.1 | Juros s/ empréstimo de capital de giro |
| 1.1.12.2 | Juros s/ financiamento Imobilizados |
| 1.1.12.3 | Despesas financeiras |
| 1.1.12.4 | Seguros |
| 1.1.12.5 | Vale transporte |
| 1.1.12.6 | Outras |
| 1.2 | Não Circulante |
| 1.2.1 | Realizável a longo prazo |
| 1.2.1.1 | Aplicações em Incentivos Fiscais |
| 1.2.2 | Investimentos |
| 1.2.2.1 | Participação empresas ações diversas |
| 1.2.2.2 | Outros investimentos |
| 1.2.3 | Imobilizado |
| 1.2.3.1 | Terrenos |
| 1.2.3.2 | Móveis e utensílios |
| 1.2.3.3 | (-) Depreciação móveis e utensílios |
| 1.2.3.4 | Instalações |
| 1.2.3.5 | (-) Depreciação instalações |
| 1.2.3.6 | Máquinas, equipamentos e ferramentas |
| 1.2.3.7 | (-) Depreciação máquinas, equipamentos e ferramentas |
| 1.2.3.8 | Computadores e periféricos |
| 1.2.3.9 | (-) Depreciação Computadores |
| 1.2.3.10 | Veículos |
| 1.2.3.11 | (-) Depreciação veículos |
| 1.2.3.12 | Imóveis |
| 1.2.3.13 | (-) Depreciações Imóveis |
| 1.2.4 | Intangíveis |
| 1.2.4.1 | Marcas e Patentes |
| 1.2.4.2 | (-) Amortização Marcas e patentes |
| 1.2.4.3 | Pesquisa e desenvolvimento |
| 1.2.4.4 | (-) Amortização Pesquisas e desenvolvimento |
| 1.2.4.5 | Direitos autorais |
| 1.2.4.6 | (-) Amortização sobre direitos autorais |
| 2. | PASSIVO |
| 2.1 | Circulante |
| 2.1.01 | Salários a pagar |
| 2.1.2 | Fornecedores |
| 2.1.3 | Duplicatas a pagar |
| 2.1.4 | Empréstimo e financiamentos |
| 2.1.5 | Imposto a pagar / recolher |
| 2.1.6 | Títulos a pagar |
| 2.1.7 | Encargos Sociais a Recolher |
| 2.1.8 | Outros Títulos a Pagar |
| 2.1.9 | Aluguéis a pagar |
| 2.1.10 | Água e Luz a pagar |
| 2.1.11 | Dividendos Propostos a Pagar |
| 2.2 | Não Circulante |
| 2.2.1 | Exigível a Longo Prazo |
| 2.2.1.1 | Promissórias a Pagar de Longo Prazo |
| 2.3 | Patrimônio líquido |
| 2.3.1 | Capital Social |
| 2.3.1.1 | Capital Subscrito |
| 2.3.1.2 | (-) Capital a Integralizar |
| 2.3.2 | Reserva de capital |
| 2.3.2.2 | Ágio na emissão de ações |
| 2.3.2.3 | Alienação de partes beneficiárias |
| 2.3.3 | Reservas de Reavaliação (saldos de 2007) |
| 2.3.4 | Ajustes de Avaliação Patrimonial |
| 2.3.5 | Reservas de Lucros |
| 2.3.5.1 | Reserva Legal |
| 2.3.5.2 | Reserva Estatutária |
| 2.3.5.3 | Reserva para Contingências |
| 2.3.5.4 | Reserva de Incentivos Fiscais |
| 2.3.5.5 | Reserva de Retenção de Lucros |
| 2.3.5.6 | Reserva de Lucros a Realizar |
| 2.3.5.7 | Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos |
| 2.3.6 | (-) Ações em Tesouraria |
| 2.3.7 | (-) Prejuízos Acumulados |
| 2.3.7.1 | Lucros do exercício |
| 2.3.7.2 | (-) Prejuízos do exercício |
| 3. | DESPESAS |
| 3.1 | Custos diretos da produção |
| 3.1.01 | Custos dos produtos vendidos |
| 3.1.1.1 | CMV |
| 3.2 | Despesas |
| 3.2.1 | Despesas Administrativas |
| 3.2.1.1 | 13º Salário |
| 3.2.1.2 | Adicional noturno |
| 3.2.1.3 | Água / Esgoto |
| 3.2.1.4 | Alimentação |
| 3.2.1.5 | Aluguéis e arrendamento |
| 3.2.1.6 | Assistência médica/social |
| 3.2.1.7 | Associação de classe |
| 3.2.1.8 | Contribuição/donativos |
| 3.2.1.9 | Correios |
| 3.2.1.10 | Depreciação/Amortização |
| 3.2.1.11 | Despesas com manutenção da loja |
| 3.2.1.12 | Farmácia |
| 3.2.1.13 | Férias |
| 3.2.1.14 | FGTS |
| 3.2.1.15 | Gás |
| 3.2.1.16 | Horas extras |
| 3.2.1.17 | Impostos e taxas |
| 3.2.1.18 | Impressos |
| 3.2.1.19 | Indenizações/aviso prévio |
| 3.2.1.20 | INSS |
| 3.2.1.21 | Legais e judiciais |
| 3.2.1.22 | Energia elétrica |
| 3.2.1.23 | Materiais de consumo |
| 3.2.1.24 | Multas de trânsito |
| 3.2.1.25 | Multas fiscais |
| 3.2.1.26 | Pró labore administração |
| 3.2.1.27 | Propaganda e publicidade |
| 3.2.1.28 | Reproduções |
| 3.2.1.29 | Revistas e jornais |
| 3.2.1.30 | Salários e ordenados |
| 3.2.1.31 | Seguros |
| 3.2.1.32 | Serviço terceiros pessoa física |
| 3.2.1.33 | Serviço terceiros pessoa jurídica |
| 3.2.1.34 | Telefone |
| 3.2.1.35 | Vale transporte |
| 3.2.1.36 | Viagens e representações |
| 3.2.2 | Despesas Comerciais |
| 3.2.2.1 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa |
| 3.2.2.2 | Amostra grátis |
| 3.2.2.3 | Combustível |
| 3.2.2.4 | Comissões de venda |
| 3.2.2.5 | Embalagens |
| 3.2.2.6 | Fretes na entrega |
| 3.2.2.7 | Impostos s/ veículos |
| 3.2.2.8 | Manutenção de veículos |
| 3.2.2.9 | Propaganda e publicidade |
| 3.2.3 | Despesas financeiras |
| 3.2.3.1 | Encargos e Juros de Mora |
| 3.2.3.2 | Despesas Bancárias |
| 3.2.3.3 | CPMF |
| 3.3 | Demais Despesas |
| 4. | RECEITA |
| 4.1 | Receita bruta s/ vendas e serviços |
| 4.1.01 | Receita bruta de venda |
| 4.1.1.1 | Revenda de mercadorias |
| 4.1.2 | Receita bruta de serviços |
| 4.1.2.1 | Prestação de serviços |
| 4.2 | Dedução de receita bruta vendas/serviços |
| 4.2.1 | Dedução de receita bruta de vendas |
| 4.2.1.1 | Cancelamento de devoluções |
| 4.2.1.2 | Abatimento incondicional |
| 4.2.1.3 | ICMS |
| 4.2.1.4 | COFINS |
| 4.2.1.5 | PIS s/ vendas e serviços |
| 4.2.2 | Dedução de receita bruta s/ serviços |
| 4.2.2.1 | ISS |
| 4.3 | Receitas |
| 4.3.1 | Receita financeira |
| 4.3.1.1 | Variação monetária ativa |
| 4.3.1.2 | Juros s/ aplicações financeiras |
| 4.3.1.3 | Descontos obtidos |
| 4.3.1.4 | Receita de aplicações pré-fixadas |
| 4.3.1.5 | Multas ativas |
| 4.3.1.6 | Dividendos |
| 4.3.1.7 | Juros s/ duplicatas |
| 4.3.2 | Recuperações diversas |
| 4.3.2.1 | Reembolsos diversos |
| 4.3.2.4 | Venda de sucatas |
| 4.3.3 | Receitas patrimoniais |
| 4.3.3.1 | Resultado da venda de bens |
| 4.4 | Receita de Participações Societária |
| 4.4.1 | Receita em Participações com Empresa Coligadas |
| 4.4.1.1 | Receita de Participações Societária |
| 4.5 | Outras Receitas |
| 5. | CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
| 5.1 | Resultado do exercício |
| 5.1.1 | Apuração de resultado |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Contábil DBC