| Código | Descrição |
| 1649 | Multa por Não Recolhimento da Estimativa - CSLL |
| 1632 | Multa por Não Recolhimento da Estimativa - IRPJ |
| 1496 | IRPJ - DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDA |
| 3548 | IRPJ - COBRANÇA |
| 2783 | IRPJ - CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL |
| 7581 | IRPJ - DEPÓSITO ADMINISTRATIVO |
| 7429 | IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL |
| 9210 | IRPJ - DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 11 DA MP |
| 0733 | IRPJ - Devolução de Recursos Aplicados como Redução por Reinvestimento |
| 2390 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE |
| 1825 | IRPJ - FINAM |
| 9020 | IRPJ - FINAM - BALANÇO TRIMESTRAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 6692 | IRPJ - FINAM - ESTIMATIVA |
| 9032 | IRPJ - FINAM - ESTIMATIVA - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 7933 | IRPJ - FINAM AJUSTE ANUAL |
| 9360 | IRPJ - FINAM - AJUSTE ANUAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 5721 | IRPJ - FINAM DEVOLUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1800 | IRPJ - FINOR |
| 9004 | IRPJ - FINOR - BALANÇO TRIMESTRAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 6677 | IRPJ - FINOR - ESTIMATIVA |
| 9017 | IRPJ - FINOR - ESTIMATIVA - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 7920 | IRPJ - FINOR AJUSTE ANUAL |
| 9344 | IRPJ - FINOR - AJUSTE ANUAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 5719 | IRPJ - FINOR DEVOLUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1838 | IRPJ - FUNRES |
| 9045 | IRPJ - FUNRES - BALANÇO TRIMESTRAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA À CONDIÇÃO |
| 6704 | IRPJ - FUNRES - ESTIMATIVA |
| 9058 | IRPJ - FUNRES - ESTIMATIVA - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 7946 | IRPJ - FUNRES AJUSTE ANUAL |
| 9372 | IRPJ - FUNRES - AJUSTE ANUAL - PESSOA JURÍDICA QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES |
| 0507 | IRPJ - GANHO DE CAPITAL - Alienação DE ATIVOS DE ME/EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL |
| 6297 | IRPJ - GANHOS DE CAPITAL NA ALIEN. DE ATIVOS–MICROEMPRESA/EPP OPTANTE PELO SIMPLES |
| 0450 | IRPJ - Ganho de Capital - Alienação de Ativos de ME/EPP Optantes pelo Simples - Lançamento de Ofício |
| 9481 | IRPJ - GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES NA BOLSA DE VALORES - PESSOA JURÍDICA |
| 0231 | IRPJ - GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES NA BOLSA - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - PAGAMENTO EM SEPARADO |
| 8998 | IRPJ - IN SRF 89/2001,ART 7, PARÁGRAFO 8 |
| 5734 | IRPJ - INCENTIVOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 2917 | IRPJ - LANÇAMENTO DE OFÍCIO |
| 5625 | IRPJ - LUCRO ARBITRADO |
| 3320 | IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO |
| 2089 | IRPJ - LUCRO PRESUMIDO |
| 2456 | IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - DECLARAÇÃO DE AJUSTE |
| 2430 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE AJUSTE |
| 5993 | IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ESTIMATIVA MENSAL |
| 3373 | IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL |
| 0220 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL |
| 2362 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL |
| 1599 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL |
| 2319 | IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL |
| 6256 | IRPJ - PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRGÃO PÚBLICO |
| 8972 | IRPJ - RENDIMENTO DE PROVISÕES, RESERVAS TÉCNICAS E FUNDOS DE ENTIDADE |
| 3317 | IRPJ - RENDA VARIÁVEL |
| 7104 | IRPJ - SIMPLES |
| 5788 | IRPJ - SUPLEMENTAR |
| 7756 | IRPJ - TRANS NAVIOS |
| 6570 | JUROS IRPJ - (ART. 43 L.9430) |
| 5338 | MULTA ATRASO ENTREGA DIRPJ |
| 6378 | MULTA ISOLADA - IRPJ (ART. 43 L.9430) |
| 6462 | IRPJ - Atualização do Valor de Bens Imóveis |
| 3072 | Regularização de Depósitos - Lei nº 12.099/2009 e Lei nº 14.973/2024 |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Contábil DBC