PARCELAMENTO NORMAL
A funcionalidade de Parcelamento no FGTS Digital será aplicada exclusivamente aos débitos gerados a partir da competência de março de 2024, quando o sistema entrou em operação. Até que essa ferramenta passe a contemplar também débitos de períodos anteriores, a responsabilidade pela gestão dos parcelamentos relativos a competências até fevereiro de 2024 continuará sendo da Caixa Econômica Federal.
Conforme disposto na Resolução CCFGTS Nº 1068 DE 25/07/2023 e nas normas que ainda serão publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os contratos de parcelamento de débitos do FGTS, após a entrada em vigor do FGTS Digital, serão gerenciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), no caso de débitos ainda não inscritos em dívida ativa; e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), quando se tratar de débitos já inscritos em dívida ativa.
O prazo padrão para parcelamento é de até 85 meses, podendo ser ampliado nas seguintes situações específicas:
- Até 100 meses para pessoas jurídicas de direito público;
- Até 120 meses para microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP);
- Até 120 meses para empresas em processo de recuperação judicial com processamento já deferido ou sob intervenção extrajudicial decretada;
- Até 144 meses para MEI, ME e EPP que estejam em recuperação judicial com processamento deferido.
O número total de parcelas estará condicionado ao valor mínimo estabelecido por parcela, o qual é definido anualmente por meio de Edital da Secretaria de Inspeção do Trabalho, conforme determina o § 4º do art. 38 da Portaria Nº 240 DE 29/02/2024.
O empregador deve efetuar o pagamento da prestação formalizadora do contrato de parcelamento por meio da GFD, independentemente do valor, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de anuência aos termos do contrato. O não recolhimento neste prazo resultará no indeferimento do pedido de parcelamento.
Excetuando-se essa prestação inicial, o valor das demais parcelas será calculado dividindo-se o total do débito de FGTS - atualizado e consolidado com os encargos legais na data da anuência - pelo número de parcelas solicitado pelo devedor, observando-se as seguintes condições:
– o parcelamento deve ter no mínimo duas parcelas, incluindo a prestação formalizadora, quando aplicável; E
– devem ser respeitados o prazo máximo e o valor mínimo por parcela conforme o montante do débito e as regras estabelecidas nos quadros abaixo:
DEVEDORES EM GERAL
| TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora) - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
| FAIXA | De | Até | ||
| A | 200,00 | 3.000,00 | 12 | 100,00 |
| B | 3.000,01 | 5.220,00 | 18 | 250,00 |
| C | 5.220,01 | 9.120,00 | 24 | 290,00 |
| D | 9.120,01 | 15.840,00 | 36 | 380,00 |
| E | 15.840,01 | 24.000,00 | 48 | 440,00 |
| F | 24.000,01 | 34.800,00 | 60 | 500,00 |
| G | 34.800,01 | 47.880,00 | 72 | 580,00 |
| H | 47.880,01 | 61.200,00 | 80 | 665,00 |
| I | 61.200,01 | .................... | 85 | 765,00 |
DEVEDORES EM GERAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL
| TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora) - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
| FAIXA | De | Até | ||
| A | 200,00 | 4.250,00 | 17 | 100,00 |
| B | 4.250,01 | 7.250,00 | 25 | 250,00 |
| C | 7.250,01 | 12.920,00 | 34 | 290,00 |
| D | 12.920,01 | 22.440,00 | 51 | 380,00 |
| E | 22.440,01 | 34.000,00 | 68 | 440,00 |
| F | 34.000,01 | 49.300,00 | 85 | 500,00 |
| G | 49.300,01 | 67.830,00 | 102 | 580,00 |
| H | 67.830,01 | 86.445,00 | 113 | 665,00 |
| I | 86.445,01 | .................... | 120 | 765,00 |
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
| TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora) - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
| FAIXA | De | Até | ||
| A | 200,00 | 2.465,00 | 17 | 100,00 |
| B | 2.465,01 | 4.125,00 | 25 | 145,00 |
| C | 4.125,01 | 6.460,00 | 34 | 165,00 |
| D | 6.460,01 | 11.220,00 | 51 | 190,00 |
| E | 11.220,01 | 17.340,00 | 68 | 220,00 |
| F | 17.340,01 | 24.650,00 | 85 | 255,00 |
| G | 24.650,01 | 34.170,00 | 102 | 290,00 |
| H | 34.170,01 | 43.505,00 | 113 | 335,00 |
| I | 43.505,01 | .................... | 120 | 385,00 |
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
| TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora) - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
| FAIXA | De | Até | ||
| A | 200,00 | 2.900,00 | 20 | 100,00 |
| B | 2.900,01 | 4.950,00 | 30 | 145,00 |
| C | 4.950,01 | 7.790,00 | 41 | 165,00 |
| D | 7.790,01 | 13.420,00 | 61 | 190,00 |
| E | 13.420,01 | 20.655,00 | 81 | 220,00 |
| F | 20.655,01 | 29.290,00 | 101 | 255,00 |
| G | 29.290,01 | 40.870,00 | 122 | 290,00 |
| H | 40.870,01 | 51.975,00 | 135 | 335,00 |
| I | 51.975,01 | .................... | 144 | 385,00 |
* Os valores estabelecidos serão atualizados anualmente, via de regra no mês de fevereiro, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pelo IBGE, referente ao exercício do ano anterior.
PARCELAMENTO ESPECIAL
Em caso de estado de calamidade pública reconhecido pela União, o devedor pode solicitar a suspensão do pagamento das parcelas do FGTS. A suspensão aplica-se às parcelas com vencimento a partir do início do período do decreto. Essa interrupção é limitada à duração do estado de calamidade, com prazo máximo de 180 dias. O benefício abrange contratos de parcelamento vigentes no período. A solicitação deve ser feita por meio de requerimento formal.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Contábil DBC